10028 04 LEMFORDER Опора шаровая нижняя левая Audi 80 90 Coupe

Артикул 10028 04
Бренд LEMFORDER
Название Опора шаровая нижняя левая Audi 80 90 Coupe
Barcode 4047437401389
Сторона установки передний мост
Сторона установки слева
Сторона установки снизу
Диаметр отверстия фланца [мм] 8
Толщина [мм] 19
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 06/1986 - 10/1991 51 70 1595 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 06/1986 - 10/1991 55 75 1595 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D 06/1986 - 10/1991 40 54 1588 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD 06/1986 - 10/1991 59 80 1588 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 06/1986 - 10/1991 83 113 1847 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 06/1986 - 10/1991 55 75 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E 06/1986 - 10/1991 82 112 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E quattro 06/1986 - 10/1991 82 112 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S 06/1986 - 10/1991 65 88 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S 06/1986 - 10/1991 66 90 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S quattro 06/1986 - 10/1991 66 90 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 S quattro 06/1986 - 10/1991 65 88 1781 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 quattro 06/1986 - 10/1991 83 113 1847 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.9 D 06/1986 - 10/1991 50 68 1896 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V 06/1986 - 10/1991 101 137 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V quattro 06/1986 - 10/1991 101 137 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E quattro 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 85 115 1984 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD 04/1987 - 09/1991 59 80 1588 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 04/1987 - 09/1991 85 115 1994 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 20 V 04/1987 - 09/1991 118 160 1994 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 20 V quattro 04/1987 - 09/1991 118 160 1994 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.2 E 04/1987 - 09/1991 100 136 2226 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.2 E quattro 04/1987 - 09/1991 100 136 2226 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E 04/1987 - 09/1991 98 133 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E 04/1987 - 09/1991 100 136 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E 20V quattro 04/1987 - 09/1991 123 167 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E 20V quattro 04/1987 - 09/1991 125 170 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E quattro 04/1987 - 09/1991 98 133 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E quattro 04/1987 - 09/1991 100 136 2309 седан
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
Бренд Артикул
VAG 893407365F, 893407365

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.