17830 NARVA лампа (H5W) 12V 5W BA9s габаритов, стоп-сигнала

Артикул 17830
Бренд NARVA
Название лампа (H5W) 12V 5W BA9s габаритов, стоп-сигнала
Barcode 2005110001501
Напряжение [V] 12
Мощность [W] 5
Страна регистрации бренда Германия
Конструктивные особенности галогеновая
Кол-во деталей в упаковке [шт] 10
Название NARVA
Сайт http://www.narva-light.com/en_EN/
Email info@narva-light.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 55 75 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 07/1991 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 07/1991 66 90 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 07/1991 65 88 1781 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)1.9 08/1982 - 07/1991 74 100 1921 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 07/1991 83 113 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 07/1991 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 Cat 08/1982 - 07/1991 85 115 1994 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 D 08/1982 - 07/1991 51 70 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 D Turbo 08/1982 - 07/1991 74 100 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.0 D Turbo 08/1982 - 07/1991 64 87 1986 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.1 08/1982 - 07/1991 100 136 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 96 130 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 85 115 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 07/1991 79 107 2144 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Cat 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Cat quattro 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 E Turbo quattro 08/1982 - 07/1991 121 165 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 E quattro 08/1982 - 07/1991 88 120 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 Turbo 08/1982 - 07/1991 121 165 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 quattro 08/1982 - 07/1991 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E 08/1982 - 07/1991 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E 08/1982 - 07/1991 98 133 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 E quattro 08/1982 - 07/1991 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.3 quattro 08/1982 - 07/1991 98 133 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.4 D 08/1982 - 07/1991 60 82 2370 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.5 TDI 08/1982 - 07/1991 88 120 2461 седан
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 55 75 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 Cat quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 11/1990 66 90 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 quattro 08/1982 - 11/1990 65 88 1781 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)1.9 08/1982 - 11/1990 74 100 1921 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 08/1982 - 11/1990 83 113 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 D 08/1982 - 11/1990 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 E 08/1982 - 11/1990 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 E Cat 08/1982 - 11/1990 85 115 1994 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 TD 08/1982 - 11/1990 64 87 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 TD 08/1982 - 11/1990 74 100 1986 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.1 08/1982 - 11/1990 100 136 2144 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 11/1990 85 115 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Cat 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Cat quattro 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 E quattro 08/1982 - 11/1990 88 120 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Turbo 08/1982 - 11/1990 121 165 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 Turbo quattro 08/1982 - 11/1990 121 165 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 quattro 08/1982 - 11/1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 08/1982 - 11/1990 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 08/1982 - 11/1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 E quattro 08/1982 - 11/1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.3 quattro 08/1982 - 11/1990 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.4 D 08/1982 - 11/1990 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)2.5 TDI 08/1982 - 11/1990 88 120 2461 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.3 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 165 224 3328 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 228 310 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 220 299 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 180 245 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 175 238 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)6.0 W12 quattro 03/1994 - 12/2002 309 420 5998 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S 8 quattro 03/1994 - 12/2002 265 360 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S8 quattro 03/1994 - 12/2002 250 340 4172 седан
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 171 233 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 257 350 4163 вездеход закрытый
FORD FOCUS II Convertible1.6 10/2006 - 07/2011 74 100 1596 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)230 GE (463.224, 463.225) 09/1989 - По настоящее время 93 126 2298 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)250 GD (463.324, 463.325) 09/1989 - По настоящее время 69 94 2497 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GD (463.327, 463.328) 09/1989 - По настоящее время 83 113 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 128 174 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 270 CDI (463.322, 463.323) 09/1989 - По настоящее время 115 156 2685 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 300 TD (463.330, 463.331) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 320 (463.230, 463.231) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 09/1989 - По настоящее время 158 215 3199 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 36 AMG (463.230) 09/1989 - По настоящее время 200 272 3606 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 400 CDI (463.332, 463.333) 09/1989 - По настоящее время 184 250 3996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 09/1989 - По настоящее время 218 296 4966 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 500 E (463.228) 09/1989 - По настоящее время 177 241 4973 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 55 AMG (463.243, 463.246) 09/1989 - По настоящее время 260 354 5439 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/1989 - По настоящее время 350 476 5439 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)230 GE (463.204) 09/1989 - По настоящее время 93 126 2298 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)300 GD (463.307) 09/1989 - По настоящее время 83 113 2996 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)300 GE (463.207) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)320 GE (463.208) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)350 G Turbo-D (463.300) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 300 TD (463.308) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 320 (463.209) 09/1989 - По настоящее время 158 215 3199 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 400 CDI (463.309) 09/1989 - По настоящее время 184 250 3996 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 500 (463) 09/1989 - По настоящее время 218 296 4966 Вездеход открытый
SKODA SUPERB I (3U4)1.8 T 12/2001 - 03/2008 110 150 1781 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 74 101 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 96 130 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.0 12/2001 - 03/2008 85 115 1984 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.5 TDI 12/2001 - 03/2008 114 155 2496 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.5 TDI 12/2001 - 03/2008 120 163 2496 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.8 V6 12/2001 - 03/2008 142 193 2771 седан

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.